開発事例
業種 | システム名称 | システム概要 |
製造業 | 部品表管理システム | 製造業向けの部品表管理システムの開発。生産工程部品表を作成しERPへ連携を行うシステム。 ・業務を理解した生産管理システムのエキスパートが対応 |
流通業 | 店舗における販売支援システム | 商品に取付けたBluetoothモジュールから加速度センサー値をクラウドサーバに収集。加速度センサーの変化を監視しリアルタイムに店員に指示を通知。 ・各種センサーを加えたモジュールの提供も可能 ・IoTのデータ収集DBも含めクラウド案件の対応も可能 |
情報通信系 | 位置測位およびデータ分析システム | GPSモジュール、LTEモジュールを実装したオリジナル端末を移動体に取付けリアルタイムに移動体の位置をクラウドサーバに収集。収集データの分析も対応。 ・GPSやLTEなどの通信モジュールも対応可能 ・要件に合わせたオリジナルハードウェアの開発も可能 ・分析に必要なデータ収集方法や分析ノウハウ |
流通系 | 異常検知、通知システム | 店舗内の状況をリアルタイムに監視し異常検知時に電話による店員呼び出しシステム。 ・電話での呼び出しにも対応可能 |
情報通信系 | コンテンツ管理システム | クラウドサーバ上でのコンテンツ管理及びiOS、Android用のコンテンツViewerアプリ。ビーコンと連動することによるコンテンツの自動再生にも対応 ・スマホアプリ(iOS/Android)の開発も可能 ・ビーコンの活用ノウハウを活かしたシステムおよびアプリ実装 |
サービス業 | セキュアなビーコンを使用した決済承認システム | スマホとBluetooth接続された少額決済機器用のセキュリティ決済承認システム。クラウドサーバで稼動。 ・決済にも使えるセキュリティビーコンシステムの提供も可能 |
建設業 | 社員の動静管理システム | 社員の動静について特殊な顧客業務に合わせ管理するWEBシステム。動静管理から社員の勤怠管理までを連携。 ・ハードウェアが絡まない業務システム案件も対応可能 |
出版業 | 営業支援システム | 商品の照会や日報記入など営業に関わる業務を支援するためのWEBシステム開発 ・ハードウェアが絡まない業務システム案件も対応可能 |
この他さまざまな業種での実績があります。そのノウハウを活かしたコンサルティングサービスや実証実験(PoC)フェーズでの支援も可能ですので、お気軽にご相談ください。下記メールアドレスまでご一報いただければ、担当よりご連絡させていただきます。
ビーコン活用事例
個人の識別 | リアルイベントへの来場者を識別し限定特典を付与 |
所在の確認 | ホテルでお預かりした荷物を音と光で素早く確認! |
屋内外での位置測位 | 準天頂衛星と連携した未来の防災システム |
屋外での位置測位 | 阿波おどりの連の位置を追跡しアプリユーザーに通知 |
ペイメントサービスとの連携 | LINEとBeaconを活用した新しい自動販売機サービス |
動作の検知 | ワインのボトルに取り付け商品情報等の自動表示 |
導入事例
2018年11月7日 | 成田空港ナビアプリ「NariNAVI」に弊社製ビーコンを採用 |
2018年10月16日 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社様と株式会社ナビタイムジャパン様の「子どもの見守りサービス」実証実験に協力 |
2018年2月27日 | 株式会社デンソーエスアイ様:「部品運搬作業進捗管理システム」 |
2015年8月26日 | 東京タワー×iBeacon『景観案内』アプリサービス提供のお知らせ |
2015年8月7日 | 高円寺と荻窪の商店街にiBeaconを1200個導入、阿波踊りの“連”追跡実験も |
2015年4月7日 | 小田原城 × iBeacon 『小田原城ガイド』アプリ公開のお知らせ |
2015年2月13日 | 江ノ島電鉄 × iBeacon 『江ノ電なび』アプリ公開のお知らせ |
2014年12月22日 | 業界初(*1) よみうりランド『ジュエルミネーション』× iBeacon |